| T | 適用事業所 | ||||||||||||
| U | 任意継続被保険者 | ||||||||||||
| V | 被扶養者とは? | ||||||||||||
| W | 標準報酬 | ||||||||||||
| X | 保険給付 | ||||||||||||
| (1) | 療養の給付 | ||||||||||||
| (2) | 一部負担金 | ||||||||||||
| (3) | 入院時食事療養費 | ||||||||||||
| (4) | 特定療養費 | ||||||||||||
| (5) | 療養費 | ||||||||||||
| (6) | 訪問看護療養費 | ||||||||||||
| (7) | 移送費 | ||||||||||||
| (8) | 高額療養費 | ||||||||||||
| (9) | 傷病手当金 | ||||||||||||
| (10) | 埋葬料および埋葬費 | ||||||||||||
| (11) | 分べんに関する給付 | ||||||||||||
| (12) | 被扶養者に対する給付 | ||||||||||||
| (13) | (資格喪失後の保険給付) | ||||||||||||
| (14) | (給付の制限を受ける場合) | ||||||||||||
| Y | 費用の負担(財源は?/保険料) | ||||||||||||
| (1) | 保険料の額 | ||||||||||||
| (2) | 保険料の負担 | ||||||||||||
| (3) | 保険料の納付手続と納付期日 | ||||||||||||
| (4) | 育児休業期間中の保険料免除 | ||||||||||||
| (5) | 特別保険料/国庫負担 | ||||||||||||
| Z | 届書・手続き | ||||||||||||
| [ | 標準報酬月額表 | ||||||||||||
| \ | 保険料の徴収と納付 | ||||||||||||
