平成15年1月から7月までの勝率表
所属 順位 騎手名 1着 2着 3着 4着 騎乗 勝率 連対率 通算
以下 回数 勝利
関西 1 武豊 118 73 61 250 502 0.24 0.380 2182 34
関東 2 O.ペリエ 15 15 4 45 79 0.19 0.380 227 31
関東 3 K.デザーモ 31 17 19 66 133 0.23 0.361 62 33
関西 4 河内洋 16 16 4 57 93 0.17 0.344 2111 48
関西 5 安藤 51 55 44 204 354 0.14 0.299 241 43
関西 6 M.デムーロ 33 22 13 117 185 0.18 0.297 124 25
関東 7 横山 65 57 34 294 450 0.14 0.271 1346 35
関東 8 後藤 50 55 41 247 393 0.13 0.267 568 29
関東 9 蛯名 63 45 45 286 439 0.14 0.246 1183 34
関東 10 柴田 70 61 63 339 533 0.13 0.246 1312 37
関西 11 藤田 59 53 49 307 468 0.13 0.239 922 31
関東 12 田中 45 47 20 304 416 0.11 0.221 919 32
関西 13 49 38 24 292 403 0.12 0.216 429 28
関東 14 北村宏司 46 38 54 274 412 0.11 0.204 216 23
関西 15 松永幹夫 38 50 41 304 433 0.09 0.203 1229 36
関西 16 本田優 24 18 16 152 210 0.11 0.200 600 45
関西 17 秋山真一郎 44 34 28 285 391 0.11 0.199 281 25
関西 18 福永 42 36 35 289 402 0.10 0.194 506 27
関西 19 四位洋文 45 33 34 301 413 0.11 0.189 815 31
関東 20 中舘英二 45 41 42 328 456 0.10 0.189 956 38
競馬のページへ戻る