2003/9/28 5回 中山 6日目
5−8 640
11R オールカマー 4−8 1020
3歳上○国際○指(別定) 芝2200
馬名 騎手 単勝 人気 マイ 8 3 10 5 4 7 2 1 6 9
7 8 エアエミネム 58 蛯名正義 1.4 1 2 8 - 3.9 6.1 6.4 10.2 15.6 17.2 37.5 24.7 31.1
3 3 マイネルアムンゼン 57 江田照男 6.0 2 3 3 3.9 - 20.0 21.0 28.9 55.2 57.4 125.5 63.4 114.5
8 10 ファストタテヤマ 58 安田康彦 7.0 3 7 10 6.1 20.0 - 31.5 45.0 89.0 74.7 194.6 88.2 107.0
5 5 ダイヤモンドビコー 56 柴田善臣 12.7 4 1 5 6.4 21.0 31.5 - 51.7 86.3 62.1 181.8 78.2 149.6
4 4 グラスエイコウオー 57 吉田豊 17.8 5 4 4 10.2 28.9 45.0 51.7 - 128.0 127.4 221.5 145.8 156.6
7 7 スプリングシオン 57 左海誠二 24.6 6 9 7 15.6 55.2 89.0 86.3 128.0 - 135.4 367.4 209.3 268.0
2 2 メジロランバート 57 菊沢隆徳 32.0 7 8 2 17.2 57.4 74.7 62.1 127.4 135.4 - 322.4 217.5 192.6
1 1 シンコウカリド 58 木幡初広 37.5 8 5 1 37.5 125.5 194.6 181.8 221.5 367.4 322.4 - 342.7 408.4
6 6 ハッピールック 57 田中勝春 38.7 9 6 6 24.7 63.4 88.2 78.2 145.8 209.3 217.5 342.7 - 255.1
8 9 アクティブバイオ 58 中舘英二 52.6 10 10 9 31.1 114.5 107.0 149.6 156.6 268.0 192.6 408.4 255.1 -
頭数 1 2
8 1 2 1.7 2.7 310
8 1 3 1.2 6.8 310
9 2 3 2.9 5.1 910
9 2 3 2.9 4.2 600
9 2 3 3.5 5.4 940
9 2 3 5.0 8.0 1810
10 1 5 2.0 17.0 1390
11 1 3 2.2 5.7 590
11 1 5 2.1 8.1 850
11 1 3 3.3 6.4 1190
11 1 4 3.4 6.9 1420
11 1 4 1.0 8.0 740
11 2 4 4.0 13.0 3100
11 1 2 2.0 5.0 550