
| T | 土地等の評価 |
||
| U | 宅地の評価 | ||
| V | 土地の上に存する権利の評価 |
||
| W | 相当の地代を支払っている場合の借地権等の評価額 | ||
| X | 家屋の評価 | ||
| Y | その他 | ||
| 1 | 一般動産の評価 | ||
| 2 | 棚卸商品 | ||
| 3 | 書画骨董品 | ||
| 4 | 公社債等の評価 | ||
| 5 | 預貯金の評価 | ||
| 6 | ゴルフ会員権 | ||
| Z | 株式の評価 | ||
| 1 | 上場株式の評価 | ||
| 2 | 気配相場のある株式の評価 | ||
| 3 | 取引相場のない株式の評価 | ||
| (1) | 評価上の区分 | ||
| (2) | 株主の区分による評価方式の判定 | ||
| (3) | 同族株主等のうちの特定株主の取得した株式 | ||
| (4) | 類似業種比準価額 | ||
| (5) | 純資産価額 | ||
| (6) | (4)と(5)の併用方式 |
||
| (7) | 配当還元価額 | ||
| 相続税法22条「相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産の価額は、その財産の取得の時における時価による。」 国税庁では、この時価について「財産評価基本通達」を定めている。 |