| 1 | 損益通算の出来る損失 | ||||||||||||||||||||||||
| 不動産所得 | |||||||||||||||||||||||||
| 事業所得 | |||||||||||||||||||||||||
| 譲渡所得 | |||||||||||||||||||||||||
| 山林所得 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 損益通算の出来ない損失 | ||||||||||||||||||||||||
| 生活に通常必要でない資産の損失 | |||||||||||||||||||||||||
| 非課税所得の損失 | |||||||||||||||||||||||||
| 株式等の譲渡損失 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 第一次通算 | ||||||||||||||||||||||||
| @ | 経常所得グループ内(利子、配当、不動産、事業、給与、雑の各所得) | ||||||||||||||||||||||||
| 不動産所得、事業所得の損失を他の経常所得の金額から控除 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 譲渡・一時所得グループ内 | ||||||||||||||||||||||||
| イ | 総合短期と分離短期の通算 | ||||||||||||||||||||||||
| ロ | 総合長期と分離長期の通算 | ||||||||||||||||||||||||
| ハ | イ又はロの損失は、他のイ又はロの分離・長期の順に控除する | ||||||||||||||||||||||||
| ニ | 生活に通常必要でない資産の災害等による損失の金額があれば、控除する(前期、当期分の順) | ||||||||||||||||||||||||
| ホ | 50万円の特別控除を総合短期、総合長期から順に控除する。 | ||||||||||||||||||||||||
| ヘ | 譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに、 | ||||||||||||||||||||||||
| (イ) | 分離短期の損失 | ||||||||||||||||||||||||
| (ロ) | 分離長期の損失 | ||||||||||||||||||||||||
| (ハ) | 総合短期、総合長期の損失 | ||||||||||||||||||||||||
| の2以上があるときは、その損失の金額を(ハ)(ロ)(イ)の順に、他の各種所得の金額から控除する。 | |||||||||||||||||||||||||
| 結果として、最後に分離短期の損失が残ることとなる。 | |||||||||||||||||||||||||
| ト | 譲渡内通算の結果の赤字は、一時所得より控除する | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 第二次通算 | ||||||||||||||||||||||||
| @ | 経常所得グループの金額が赤字となった場合(次の順序で控除していく) | ||||||||||||||||||||||||
| イ | 分離短期 | ||||||||||||||||||||||||
| ロ | 総合短期 | ||||||||||||||||||||||||
| ハ | 分離長期 | ||||||||||||||||||||||||
| ニ | 総合長期 | ||||||||||||||||||||||||
| ホ | 一時所得 | ||||||||||||||||||||||||
| A | 譲渡・一時所得グループの金額が赤字となった場合 | ||||||||||||||||||||||||
| 経常所得の金額から控除する | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 第三次通算 | ||||||||||||||||||||||||
| @ | 総所得金額が赤字となった場合(次の順序で控除していく) | ||||||||||||||||||||||||
| イ | 山林所得 | ||||||||||||||||||||||||
| ロ | 退職所得 | ||||||||||||||||||||||||
| A | 山林所得の赤字は、次の順序で控除する。 | ||||||||||||||||||||||||
| イ | 経常所得 | ||||||||||||||||||||||||
| ロ | 分離短期 | ||||||||||||||||||||||||
| ハ | 総合短期 | ||||||||||||||||||||||||
| ニ | 分離長期 | ||||||||||||||||||||||||
| ホ | 総合長期 | ||||||||||||||||||||||||
| ヘ | 一時所得 | ||||||||||||||||||||||||
| ト | 退職所得 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 損益通算の結果(全て赤字の場合は、純損失となり翌年以降3年間繰越控除される又は前年に繰戻し) | ||||||||||||||||||||||||
| イ | 総所得金額=経常所得+総合短期+(総合長期+一時所得)×1/2 | ||||||||||||||||||||||||
| ロ | 分離短期譲渡所得の金額 | ||||||||||||||||||||||||
| ハ | 分離長期譲渡所得の金額 | ||||||||||||||||||||||||
| ニ | 株式等の譲渡所得等の金額 | ||||||||||||||||||||||||
| ホ | 山林所得金額 | ||||||||||||||||||||||||
| ヘ | 退職所得金額 | ||||||||||||||||||||||||
| この時点を合計所得金額といいます。 | |||||||||||||||||||||||||
| V 純損失・雑損失の繰越控除 | |||||||||||||||||||||||||
| 損益通算の結果、損失が残った場合は、これを「純損失の金額」といい、翌年以降3年間繰越し又は前年に繰り戻すことが出来ます。 また、所得控除の雑損控除の結果控除不足額があれば、翌年以降に繰り越し控除が出来ます。 これらの繰越損失は、損益通算後の各所得の金額から控除できます。 |
|||||||||||||||||||||||||
| この時点を総所得金額等といいます。 | |||||||||||||||||||||||||
| * | 譲渡所得の特別控除 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 長期譲渡所得の100万円の特別控除 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 収用交換等の場合の5000万円特別控除 | ||||||||||||||||||||||||
| 買取の申し出があった日から6月以内に譲渡 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除 | ||||||||||||||||||||||||
| 3年に1度の適用 | |||||||||||||||||||||||||