| 7、一時所得 | |||||||||||||||||||||||
| 懸賞、クイズの賞金品(日本の宝くじは非課税) | |||||||||||||||||||||||
| 生命損害保険の満期保険金 | |||||||||||||||||||||||
| 法人からの金品贈与(選挙運動費用は非課税) | |||||||||||||||||||||||
| 借家の立退料(借家権の譲渡は譲渡所得) | |||||||||||||||||||||||
| 拾得物の報労金 | |||||||||||||||||||||||
| 他人を被保険者とし自己負担の生命損害保険金 | |||||||||||||||||||||||
| なお、損害保険金、損害賠償金、慰謝料は非課税です。 | |||||||||||||||||||||||
| @収入の時期 | |||||||||||||||||||||||
| 原則は、支払いを受けた日 | |||||||||||||||||||||||
| 支払通知がされたものは、通知を受けた日 | |||||||||||||||||||||||
| 生命保険金は、事実発生日 | |||||||||||||||||||||||
| A生命保険金等の課税関係 | |||||||||||||||||||||||
| 保険料 負担者 |
被保険者 | 受取人 | 障害 | 死亡 | 満期 | ||||||||||||||||||
| 1 | 本人 | 本人 | 本人 | 非課税 | 相続税 | 一時所得 | |||||||||||||||||
| 2 | 本人 | 本人 | 親族 | 非課税 | 相続税 | 贈与税 | |||||||||||||||||
| 他人 | 一時所得 | 相続税 | 贈与税 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 本人 | 親族 | 本人 | 非課税 | 一時所得 | 一時所得 | |||||||||||||||||
| 他人 | 一時所得 | 一時所得 | 一時所得 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 本人 | 他人A | 他人A | 非課税 | 贈与税 | 贈与税 | |||||||||||||||||
| 5 | 本人 | 親族A | 親族B | 非課税 | 贈与税 | 贈与税 | |||||||||||||||||
| 他人A | 他人B | 一時所得 | 贈与税 | 贈与税 | |||||||||||||||||||
| 6 | 本人1/2 | 本人 | 親族 | 非課税 | 相続税 | 贈与税 | |||||||||||||||||
| 他人A1/2 | 本人 | 他人B | 一時所得 | 贈与税 | 贈与税 | ||||||||||||||||||
| 7 | 法人 | 従業員 | 従業員 | 非課税 | 相続税 | 一時所得 | |||||||||||||||||
| 給与、退職金に充当されるものは給与所得、退職所得となる。 | |||||||||||||||||||||||
| B生命保険金等の一時所得の計算 | |||||||||||||||||||||||
| イ、 | 収入金額 | ||||||||||||||||||||||
| 一時金 | |||||||||||||||||||||||
| 一時金支払時に受ける剰余金、割戻金 | |||||||||||||||||||||||
| ロ、 | 支出した金額 | ||||||||||||||||||||||
| 保険料又は掛金の総額 | |||||||||||||||||||||||
| 一時金の支払前に受ける剰余金、割戻金 | |||||||||||||||||||||||
| 保険料又は掛金に充当された剰余金、割戻金 | |||||||||||||||||||||||
| (注)一時金のほかに年金を支払う場合(年金部分は、雑所得となります) | |||||||||||||||||||||||
| 保険料 総 額 |
− | 保険料 総 額 |
× | 年金総額 | |||||||||||||||||||
| 年金総額+一時金 | |||||||||||||||||||||||
| C一時所得の金額=総収入金額ー支出した金額ー50万円 | |||||||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
T 各種所得の金額