| 4、事業所得 | ||||||||||||||||||||||||||
| 卸売、小売、製造など事業から生ずる所得です。 | ||||||||||||||||||||||||||
| @ | 収入計上時期 | |||||||||||||||||||||||||
| 棚卸資産の販売 | 引渡しの日 | |||||||||||||||||||||||||
| 請負 | 引渡しを要するもの | 引渡しの日 | ||||||||||||||||||||||||
| 引渡しを要しないもの | 役務完了日 | |||||||||||||||||||||||||
| 人的役務の提供 | 役務完了日 | |||||||||||||||||||||||||
| A | 社会保険診療報酬の所得計算の特例 ( 社会保険診療報酬の金額が5000万円超の年は不適用 ) | |||||||||||||||||||||||||
| 社会保険診療報酬 | 概算経費率 | |||||||||||||||||||||||||
| 2,500万円以下 | 社会保険診療報酬×72% | |||||||||||||||||||||||||
| 3,000万円以下 | 社会保険診療報酬×70%+50万円 | |||||||||||||||||||||||||
| 4,000万円以下 | 社会保険診療報酬×62%+290万円 | |||||||||||||||||||||||||
| 5,000万円以下 | 社会保険診療報酬×57%+490万円 | |||||||||||||||||||||||||
| B | 租税公課 | |||||||||||||||||||||||||
| イ、 | 必要経費に算入 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産税、自動車税、自動車取得税、自動車重量税、登録免許税、不動産取得税、 印紙税、事業税、利子税、各種組合費、会費など 税込み経理した消費税 |
||||||||||||||||||||||||||
| ロ、 | 必要経費に不算入 | |||||||||||||||||||||||||
| 所得税、住民税、相続税、付帯税、延滞税など | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 事業専従者控除(白色申告者) | |||||||||||||||||||||||||
| 必要経費算入額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原則 | ・・> | 専従者1人につき50万円(配偶者86万円) | ||||||||||||||||||||||||
| 事業所得の金額 | < | 50万円 (配偶者86万円) |
・・> | 専従者1人 につき、 |
事業所得の金額 | |||||||||||||||||||||
| 専従者数+1 | 専従者数+1 | |||||||||||||||||||||||||
| C | 青色事業専従者給与(青色申告者) | |||||||||||||||||||||||||
| 適正額を全額必要経費算入(あらかじめ税務署に届出る) | ||||||||||||||||||||||||||
| (注)事業専従者の要件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 同一生計親族であること | ||||||||||||||||||||||||||
| その年の12月31日現在で15才以上であること | ||||||||||||||||||||||||||
| 6月超の期間従事していることなど | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 青色申告 | |||||||||||||||||||||||||
| 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う人が青色申告の承認申請をして承認を受けた場合は、青色の申告書を提出できる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| イ、 | 提出期限 | |||||||||||||||||||||||||
| 青色申告の承認を受けようとする年の3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
| その年の1月16日以降に新規開業した場合は、業務開始日から2月以内 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロ、 | 青色申告特別控除 | |||||||||||||||||||||||||
| 55万円 | 正規の簿記の原則で記録し、 貸借対照表、損益計算書、その他の計算書を期限内提出 |
|||||||||||||||||||||||||
| 45万円 | 簡易帳簿(現金出納帳・売掛金・買掛金・経費明細書・固定資産台帳) で記録し、貸借対照表、損益計算書、その他の計算書を期限内に提出 |
|||||||||||||||||||||||||
| 10万円 | 上記以外の青色申告者 | |||||||||||||||||||||||||
T 各種所得の金額