| 1 | 貸倒引当金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 個別評価金銭債権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金、貸付金や保証金・前渡金の返還請求権をふくむ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の合計額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 会社更生法の更生計画認可決定等により、弁済猶予・賦払により弁済されることとなった場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金銭債権ー5年以内弁済予定額ー取立て見込額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 債務者の債務超過が、相当期間(1年以上)継続し、好転の見通しがないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金銭債権ー取立て見込額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 会社更生法の更生手続開始の申立て等があった場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金銭債権ー実質的に債権と見られない金額ー取立て見込額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 一括評価金銭債権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記(1)以外の金銭債権×貸倒実績率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (貸倒実績率)小数点4位未満切上げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前3年間の 貸倒損失額 |
+ | 個別評価引当金 繰入額 |
ー( | 個別評価引当金 戻入額 |
+ | 期中貸倒引当金 戻入額 |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| ÷ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前3年間の一括評価金銭債権÷3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金1億円以下の中小法人は下記の法定繰入率との選択可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一括評価金銭債権-実質的に債権と見られない金額)×法定繰入率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Z 引当金