別表第九 減価償却資産の償却率表
耐用年数(年) 定額法 定率法 耐用年数(年) 定額法 定率法 耐用年数(年) 定額法 定率法
21 0.048 0.104 41 0.025 0.055
2 0.500 0.684 22 0.046 0.099 42 0.024 0.053
3 0.333 0.536 23 0.044 0.095 43 0.024 0.052
4 0.250 0.438 24 0.042 0.092 44 0.023 0.051
5 0.200 0.369 25 0.040 0.088 45 0.023 0.050
6 0.166 0.319 26 0.039 0.085 46 0.022 0.049
7 0.142 0.280 27 0.037 0.082 47 0.022 0.048
8 0.125 0.250 28 0.036 0.079 48 0.021 0.047
9 0.111 0.226 29 0.035 0.076 49 0.021 0.046
10 0.100 0.206 30 0.034 0.074 50 0.020 0.045
11 0.090 0.189 31 0.033 0.072 51 0.020 0.044
12 0.083 0.175 32 0.032 0.069 52 0.020 0.043
13 0.076 0.162 33 0.031 0.067 53 0.019 0.043
14 0.071 0.152 34 0.030 0.066 54 0.019 0.042
15 0.066 0.142 35 0.029 0.064 55 0.019 0.041
16 0.062 0.134 36 0.028 0.062 56 0.018 0.040
17 0.058 0.127 37 0.027 0.060 57 0.018 0.040
18 0.055 0.120 38 0.027 0.059 58 0.018 0.039
19 0.052 0.114 39 0.026 0.057 59 0.017 0.038
20 0.050 0.109 40 0.025 0.056 60 0.017 0.038
中小企業者のための税法のページ
耐用年数&償却率
建物 建物付属設備 構築物 車両運搬具 工具 器具備品 機械装置 その他
償却率