別表第三 無形減価償却資産
種類 細目 耐年 定額法 定率法
特許権 8 0.125 0.250
実用新案権 5 0.200 0.369
意匠権 7 0.142 0.280
商標権 10 0.100 0.206
ソフトウエア 複写して販売するための原本 3 0.333 0.536
その他のもの 5 0.200 0.369
営業権 5 0.200 0.369
専用側線利用権 30 0.034 0.074
電気ガス供給施設利用権 15 0.066 0.142
水道施設利用権 15 0.066 0.142
工業用水道施設利用権 15 0.066 0.142
電気通信施設利用権 20 0.050 0.109
別表第八 開発研究用
種類 細目 耐年 定額法 定率法
建物及び建物附属設備 建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しやへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備 5 0.200 0.369
構築物 風どう、試験水そう及び防壁 5 0.200 0.369
ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの 7 0.142 0.280
工具 4 0.250 0.438
器具及び備品 試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 4 0.250 0.438
機械及び装置 汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの 7 0.142 0.280
その他のもの 4 0.250 0.438
ソフトウエア 3 0.333 0.536
中小企業者のための税法のページ
耐用年数&償却率
建物 建物付属設備 構築物 車両運搬具 工具 器具備品 機械装置 その他
償却率