番号 設備の種類 細目 耐年 定額法 定率法
1 食肉又は食鳥処理加工設備 9 0.111 0.226
2 鶏卵処理加工又はマヨネーズ製造設備 8 0.125 0.250
8 かん詰又はびん詰製造設備 8 0.125 0.250
9 化学調味料製造設備 7 0.142 0.280
10 味そ又はしよう油(だしの素類を含む。)製造設備 コンクリート製仕込そう 25 0.040 0.088
その他の設備 9 0.111 0.226
10の2 食酢又はソース製造設備 8 0.125 0.250
11 その他の調味料製造設備 9 0.111 0.226
12 精穀設備 10 0.100 0.206
13 小麦粉製造設備 13 0.076 0.162
14 豆腐類、こんにやく又は食ふ製造設備 8 0.125 0.250
22 水あめ、ぶどう糖又はカラメル製造設備 10 0.100 0.206
23 パン又は菓子類製造設備 9 0.111 0.226
24 荒茶製造設備 8 0.125 0.250
25 再製茶製造設備 10 0.100 0.206
44 織物設備 10 0.100 0.206
45 メリヤス生地、編み手袋又はくつ下製造設備 10 0.100 0.206
56 縫製品製造業用設備 7 0.142 0.280
59 製材業用設備 製材用自動送材装置 8 0.125 0.250
その他の設備 12 0.083 0.175
69 段ボール、段ボール箱又は板紙製容器製造設備 12 0.083 0.175
75 印刷設備 10 0.100 0.206
76 活字鋳造業用設備 11 0.090 0.189
77 金属板その他の特殊物印刷設備 11 0.090 0.189
78 製本設備 10 0.100 0.206
79 写真製版業用設備 7 0.142 0.280
80 複写業用設備 6 0.166 0.319
189 糸ゴム製造設備 9 0.111 0.226
190 その他のゴム製品製造設備 10 0.100 0.206
191 製革設備 9 0.111 0.226
192 機械ぐつ製造設備 8 0.125 0.250
193 その他の革製品製造設備 11 0.090 0.189
218の2 鉄くず処理業用設備 7 0.142 0.280
219 鉄鋼鍛造業用設備 12 0.083 0.175
220 鋼鋳物又は銑鉄鋳物製造業用設備 10 0.100 0.206
250 鋼製構造物製造設備 13 0.076 0.162
251 プレス、打抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造業用設備 めつき又はアルマイト加工設備 7 0.142 0.280
その他の設備 12 0.083 0.175
294 自動車分解整備業用設備 13 0.076 0.162
299 がん具製造設備 合成樹脂成形設備 9 0.111 0.226
その他の設備 11 0.090 0.189
318 畳表製造設備 織機、い草選別機及びい割機 5 0.200 0.369
その他の設備 14 0.071 0.152
319 畳製造設備 5 0.200 0.369
319の2 その他のわら工品製造設備 8 0.125 0.250
326 砂利採取又は岩石の採取若しくは砕石設備 8 0.125 0.250
334 ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 5 0.200 0.369
335 その他の建設工業設備 排砂管及び可搬式コンベヤ 3 0.333 0.536
ジーゼルパイルハンマー 4 0.250 0.438
アスファルトプラント及びバッチャープラント 6 0.166 0.319
その他の設備 7 0.142 0.280
338の2 洗車業用設備 10 0.100 0.206
339 ガソリンスタンド設備 8 0.125 0.250
339の2 液化石油ガススタンド設備 8 0.125 0.250
339の3 機械式駐車設備 15 0.066 0.142
357 上水道又は下水道業用設備 12 0.083 0.175
358 ホテル、旅館又は料理店業用設備及び給食用設備 引湯管 5 0.200 0.369
その他の設備 9 0.111 0.226
359 クリーニング設備 7 0.142 0.280
360 公衆浴場設備 かま、温水器及び温かん 3 0.333 0.536
その他の設備 8 0.125 0.250
364 天然色写真現像焼付設備 6 0.166 0.319
365 その他の写真現像焼付設備 8 0.125 0.250
366 映画又は演劇興行設備 照明設備 5 0.200 0.369
その他の設備 7 0.142 0.280
367 遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) 9 0.111 0.226
367の2 ボーリング場用設備 レーン 5 0.200 0.369
その他の設備 10 0.100 0.206
368 種苗花き園芸設備 10 0.100 0.206
369 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの 17 0.058 0.127
その他のもの 8 0.125 0.250
機械装置
中小企業者のための税法のページ
耐用年数&償却率
建物 建物付属設備 構築物 車両運搬具 工具 器具備品 機械装置 その他
償却率