種類 構造又は用途 細       目 耐年 定額法 定率法
構 築 物 広告用のもの 金属造のもの 20 0.050 0.109
その他のもの 10 0.100 0.206
緑化施設及び庭園 工場緑化施設 7 0.142 0.280
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) 20 0.050 0.109
舗装道路及び舗装路面 コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの 15 0.066 0.142
アスファルト敷又は木れんが敷のもの 10 0.100 0.206
ビチューマルス敷のもの 3 0.333 0.536
鉄骨鉄筋コンクリート造、
鉄筋コンクリート造
下水道、煙突及び焼却炉 35 0.029 0.064
その他のもの 60 0.017 0.038
コンクリート造、
コンクリートブロック造
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう 30 0.034 0.074
下水道、飼育場及びへい 15 0.066 0.142
その他のもの 40 0.025 0.056
れんが造 煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁
その他のもの 40 0.025 0.056
石造 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 45 0.023 0.050
乾ドック 45 0.023 0.050
下水道、へい及び爆発物用防壁 35 0.029 0.064
その他のもの 50 0.020 0.045
土造 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 40 0.025 0.056
上水道及び用水池 30 0.034 0.074
下水道 15 0.066 0.142
へい 20 0.050 0.109
その他のもの 40 0.025 0.056
金属造 水そう及び油そう
鋳鉄製のもの 25 0.040 0.088
鋼鉄製のもの 15 0.066 0.142
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール 10 0.100 0.206
その他のもの 45 0.023 0.050
合成樹脂造 10 0.100 0.206
木造 橋、塔、やぐら及びドック 15 0.066 0.142
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい 10 0.100 0.206
飼育場 7 0.142 0.280
その他のもの 15 0.066 0.142
前掲のもの以外のもの 及び
前掲の区分によらないもの
主として木造のもの 15 0.066 0.142
その他のもの 50 0.020 0.045
中小企業者のための税法のページ
耐用年数&償却率
建物 建物付属設備 構築物 車両運搬具 工具 器具備品 機械装置 その他
償却率