種類 構造又は用途 細       目 耐年 定額法 定率法
建 物 附 属 設 備 電気設備
(照明設備を含む。)
蓄電池電源設備 6 0.166 0.319
 その他のもの 15 0.066 0.142
給排水、衛生設備、
ガス設備
15 0.066 0.142
冷房、暖房、通風
又はボイラー設備
冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) 13 0.076 0.162
 その他のもの 15 0.066 0.142
昇降機設備 エレベーター 17 0.058 0.127
エスカレーター 15 0.066 0.142
消火、排煙、災害報知設備、格納式避難設備 8 0.125 0.250
エヤーカーテン、
ドアー自動開閉設備
12 0.083 0.175
アーケード
又は日よけ設備
主として金属製のもの 15 0.066 0.142
その他のもの 8 0.125 0.250
店用簡易装備 3 0.333 0.536
可動間仕切り 簡易なもの 3 0.333 0.536
その他のもの 15 0.066 0.142
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの 主として金属製のもの 18 0.055 0.120
その他のもの 10 0.100 0.206
中小企業者のための税法のページ
耐用年数&償却率
建物 建物付属設備 構築物 車両運搬具 工具 器具備品 機械装置 その他
償却率